入試について

入試について

高校入試について

2024年度高校入試について

2023年度高校入試結果について

[ 2023年度入試結果 ]

専願

 
特進コース 進学コース
志願者 21 7 28 132 72 204 153 79 232
欠席者 1 0 1 1 0 1 2 0 2
受験者 20 7 27 131 72 203 151 79 230
特進合格者 20 7 27 0 0 0 20 7 27
進学合格者 0 0 0 125 72 197 125 72 197
合格者合計 20 7 27 124 72 196 144 79 223
併願
  特進コース 進学コース
志願者 106 114 220 94 66 160 200 180 380
欠席者 4 2 6 1 3 4 5 5 10
受験者 102 112 214 93 63 156 195 175 370
特進合格者 99 106 205 0 0 0 99 106 205
進学合格者 3 6 9 91 63 154 94 69 163
外部入学者 16 6 22 17 14 31 33 20 53
専願+併願
 
志願者 353 259 612
欠席者 7 5 12
受験者 346 254 600
特進合格者 119  113 232
進学合格者 216 135 351
合格者合計 335 248 373
平均点
  国語 英語 数学 理科 社会 合計
全体 55.2 56.3 50.1 64.1 60.9 289
専願特進 55.5 58.0 48.2 66.0 66.1 304
専願進学 61.2 51.2 44.9 53.3 48.4 259
併願特進 63.4 66.4 58.9 72.3 68.7 339
併願進学 54.4 54.5 48.2 62.8 59.2 286
最高得点
  国語 英語 数学 理科 社会 合計
全体 89 95 100 95 96 463
専願特進 77 82 64 83 92 362
専願進学 81 90 75 83 88 344
併願特進 89 95 100 95 96 463
併願進学 80 89 76 95 87 385
 各教科100点・合計500点
合格最低点
専願特進 270
専願進学 250
併願特進 280
併願進学 260

「合計」「合格最低点」は、「英検・漢検の加点制度」による加点分が含まれた点数です。