高校入試について
2023(令和5)年度高校入試について
2022(令和4)年度高校入試結果
[ 2022(令和4)年度入試結果 ]
専願
|
特進コース | 進学コース | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
志願者 | 20 | 16 | 36 | 157 | 113 | 270 | 177 | 129 | 306 |
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受験者 | 20 | 16 | 36 | 157 | 113 | 270 | 177 | 129 | 306 |
特進合格者 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 |
進学合格者 | 0 | 0 | 0 | 129 | 94 | 223 | 129 | 94 | 223 |
合格者合計 | 20 | 16 | 36 | 129 | 94 | 223 | 149 | 110 | 259 |
併願
特進コース | 進学コース | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
志願者 | 134 | 127 | 261 | 120 | 70 | 190 | 254 | 197 | 451 |
欠席者 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 |
受験者 | 132 | 126 | 258 | 118 | 70 | 188 | 250 | 196 | 446 |
特進合格者 | 125 | 119 | 224 | 0 | 0 | 0 | 125 | 119 | 244 |
進学合格者 | 2 | 5 | 7 | 107 | 65 | 172 | 109 | 70 | 179 |
合格者合計 | 127 | 124 | 231 | 107 | 65 | 172 | 234 | 189 | 423 |
専願+併願
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 431 | 326 | 757 |
欠席者 | 4 | 1 | 5 |
受験者 | 427 | 325 | 752 |
特進合格者 | 145 | 135 | 280 |
進学合格者 | 238 | 164 | 402 |
合格者合計 | 383 | 299 | 682 |
平均点
国語 | 英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 65.3 | 54.1 | 50.9 | 58.4 | 54.5 | 286.1 |
専願特進 | 65.4 | 56.3 | 52.1 | 60.7 | 53.4 | 295.5 |
専願進学 | 61.2 | 51.2 | 44.9 | 53.3 | 48.4 | 264.1 |
併願特進 | 72.5 | 60.1 | 60.0 | 66.1 | 64.8 | 329.6 |
併願進学 | 65.0 | 53.1 | 52.0 | 59.3 | 53.8 | 289.7 |
最高得点
各教科100点・合計500点
国語 | 英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 89 | 86 | 96 | 89 | 98 | 452 |
専願特進 | 87 | 75 | 92 | 87 | 91 | 383 |
専願進学 | 89 | 75 | 87 | 87 | 89 | 405 |
併願特進 | 95 | 86 | 96 | 89 | 98 | 452 |
併願進学 | 89 | 80 | 88 | 87 | 94 | 442 |
合格最低点
専願特進 | 275 |
---|---|
専願進学 | 260 |
併願特進 | 285 |
併願進学 | 270 |