高校入試結果 2020(令和2)年度
[ 2020(令和2)年度入試結果 ]
専願
|
特進コース | 進学コース | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
志願者 | 28 | 12 | 40 | 202 | 119 | 321 | 230 | 131 | 361 |
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受験者 | 28 | 12 | 40 | 202 | 119 | 321 | 230 | 131 | 361 |
特進合格者 | 25 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 36 |
進学合格者 | 2 | 1 | 3 | 164 | 100 | 264 | 166 | 101 | 267 |
合格者合計 | 27 | 12 | 39 | 164 | 100 | 264 | 191 | 112 | 303 |
併願
特進コース | 進学コース | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
志願者 | 146 | 164 | 310 | 132 | 121 | 253 | 278 | 285 | 563 |
欠席者 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 6 | 17 |
受験者 | 143 | 160 | 303 | 124 | 119 | 243 | 267 | 279 | 546 |
特進合格者 | 139 | 158 | 297 | 0 | 0 | 0 | 139 | 158 | 297 |
進学合格者 | 1 | 1 | 2 | 111 | 106 | 217 | 112 | 107 | 219 |
合格者合計 | 140 | 159 | 299 | 111 | 106 | 217 | 251 | 265 | 516 |
専願+併願
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 508 | 416 | 924 |
欠席者 | 11 | 6 | 17 |
受験者 | 497 | 410 | 907 |
特進合格者 | 164 | 169 | 333 |
進学合格者 | 278 | 208 | 486 |
合格者合計 | 442 | 377 | 819 |
平均点
国語 | 英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 69.3 | 62.3 | 47.2 | 59.9 | 60.1 | 293.4 |
専願特進 | 70.6 | 65.1 | 50.1 | 64.6 | 62.9 | 313.3 |
専願進学 | 63.9 | 54.6 | 41.1 | 53.7 | 55.9 | 269.1 |
併願特進 | 75.9 | 73.2 | 56.0 | 68.5 | 67.9 | 341.5 |
併願進学 | 70.9 | 63.3 | 47.5 | 61.3 | 59.3 | 302.2 |
最高得点
各教科100点・合計500点
国語 | 英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 98 | 100 | 100 | 91 | 93 | 474 |
専願特進 | 84 | 94 | 92 | 87 | 80 | 378 |
専願進学 | 87 | 89 | 75 | 84 | 82 | 377 |
併願特進 | 98 | 100 | 100 | 91 | 93 | 474 |
併願進学 | 93 | 96 | 82 | 86 | 85 | 399 |
合格最低点
専願特進 | 290 |
---|---|
専願進学 | 260 |
併願特進 | 320 |
併願進学 | 280 |