高校入試結果 2018年度
[ 2018年度入試結果 ]
専願
|
特進コース | 進学コース | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
志願者 | 40 | 28 | 68 | 195 | 123 | 318 | 235 | 151 | 386 |
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受験者 | 40 | 28 | 68 | 195 | 123 | 318 | 235 | 151 | 386 |
特進合格者 | 39 | 28 | 67 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 67 |
進学合格者 | 0 | 0 | 0 | 157 | 114 | 271 | 157 | 114 | 271 |
合格者合計 | 39 | 28 | 67 | 157 | 114 | 271 | 196 | 142 | 338 |
併願
特進コース | 進学コース | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
志願者 | 178 | 163 | 341 | 153 | 112 | 265 | 331 | 275 | 606 |
欠席者 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 |
受験者 | 176 | 161 | 337 | 150 | 110 | 260 | 326 | 271 | 597 |
特進合格者 | 169 | 154 | 323 | 0 | 0 | 0 | 169 | 154 | 323 |
進学合格者 | 5 | 6 | 11 | 137 | 108 | 245 | 142 | 114 | 256 |
合格者合計 | 174 | 160 | 334 | 137 | 108 | 245 | 311 | 268 | 579 |
専願+併願
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 566 | 426 | 992 |
欠席者 | 5 | 4 | 9 |
受験者 | 561 | 422 | 983 |
特進合格者 | 208 | 182 | 390 |
進学合格者 | 299 | 228 | 527 |
合格者合計 | 507 | 410 | 917 |
平均点
国語 | 英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 56.7 | 55.7 | 48.7 | 62.3 | 47.6 | 275.1 |
専願特進 | 56.7 | 56.0 | 49.8 | 63.3 | 49.6 | 282.1 |
専願進学 | 51.2 | 48.4 | 40.0 | 56.1 | 42.9 | 243.5 |
併願特進 | 63.9 | 67.8 | 61.4 | 70.5 | 54.6 | 327.5 |
併願進学 | 56.0 | 53.2 | 46.6 | 61.5 | 46.0 | 268.5 |
最高得点
各教科100点・合計500点
国語 | 英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 89 | 99 | 94 | 94 | 82 | 453 |
専願特進 | 78 | 82 | 82 | 94 | 82 | 384 |
専願進学 | 79 | 88 | 79 | 80 | 78 | 353 |
併願特進 | 89 | 99 | 94 | 91 | 80 | 453 |
併願進学 | 87 | 92 | 91 | 86 | 76 | 419 |
合格最低点
専願特進 | 243 |
---|---|
専願進学 | 200 |
併願特進 | 252 |
併願進学 | 218 |